User Tools

Site Tools


video_lessons

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
video_lessons [2017/02/05 23:57]
brock
video_lessons [2017/02/07 16:28] (current)
brock
Line 193: Line 193:
 ---- ----
  
-Motion (along with momentum and energy) is one of the building blocks ​to our treatment ​of Einstein's Special Theory of Relativity+Our first particle discovery! The electron emerged as a result ​of improved technology that made a simple "​particle accelerator" ​to be invented and exploited by JJ Thomson. Particle accelerators and particle detectors are a part of our QS&BB story, but not in an engineering sense: you don't need to build one, just appreciate how they work. Telescopes are also particle detectors as they utilize the entire electromagnetic spectrum.
  
-=== lesson videos (about ​XX minutes) ===+=== lesson videos (about ​198 minutes) ===
  
 ^section/​video^approximate viewing time^**complete before class number:​** ​  | ^section/​video^approximate viewing time^**complete before class number:​** ​  |
 |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.1_AcceleratorsDetectors_electron_v1/​|10.1 Discovery of the Electron]] ​ |24 min|  February 7, imaginary Tuesday class 9  | |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.1_AcceleratorsDetectors_electron_v1/​|10.1 Discovery of the Electron]] ​ |24 min|  February 7, imaginary Tuesday class 9  |
 |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.2a_AcceleratorsDetectors_kindsAcc_v1/​|10.2a Modern Accelerators 1]]  |22 min|  9  | |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.2a_AcceleratorsDetectors_kindsAcc_v1/​|10.2a Modern Accelerators 1]]  |22 min|  9  |
-|[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.2b_AcceleratorsDetectors_kindsAcc_v1/​|10.2b Modern Accelerators 2]]  |35 min|  February ​2, actual Thursday class 10  |+|[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.2b_AcceleratorsDetectors_kindsAcc_v1/​|10.2b Modern Accelerators 2]]  |35 min|  February ​9, actual Thursday class 10  |
 |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.3_AcceleratorsDetectors_LHC_v1/​|10.3 The LHC Program]] ​ |35 min|  10  | |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.3_AcceleratorsDetectors_LHC_v1/​|10.3 The LHC Program]] ​ |35 min|  10  |
 |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.4_AcceleratorsDetectors_theoryEx_v1/​|10.4 Jobs of Theory and Experiment]] ​ |8 min|  10  | |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.4_AcceleratorsDetectors_theoryEx_v1/​|10.4 Jobs of Theory and Experiment]] ​ |8 min|  10  |
 |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.5_AcceleratorsDetectors_LumCross_v1/​|10.5 How to Calculate Event Rates]] ​ |23 min|  10  | |[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.5_AcceleratorsDetectors_LumCross_v1/​|10.5 How to Calculate Event Rates]] ​ |23 min|  10  |
-|  10.6 Calculation of the 2012 Higgs Boson Event Totals ​ | |     ​+|  ​[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.6_AcceleratorsDetectors_higgsCalc_wm_v1/​|10.6 Calculation of the 2012 Higgs Boson Event Totals]]   |13 min ​10  ​
-|10.7 Ionization Detectors ​ | |     ​+|[[https://​qstbb.pa.msu.edu/​storage/​10_Accelerators_Detectors/​10.7_AcceleratorsDetectors_ionization_v1/​|10.7 Ionization Detectors]]  |38 min ​February 14, imaginary Tuesday class 11  ​
-|   | |     ​| +|   | |   ​|
- +
-here +
- +
-=== extras === +
- +
-here +
- +
-here +
- +
-=== extras === +
- +
-here+
  
 ---- ----
video_lessons.1486339021.txt.gz · Last modified: 2017/02/05 23:57 by brock